江苏安全技术职业学院2023年职教高考计划表
发布时间:
来源:
江苏安全技术职业学院招生信息网
点击量:
导读:江苏安全技术职业学院2023年职教高考计划包含建筑消防技术、材料成型及控制技术、工业设计、机械制造及自动化、数控技术、电梯工程技术、智能安防运营管理、消防救援技术、职业健康安全技术、材料成型及控制技术等专业。
江苏对口单招网分享江苏安全技术职业学院2023年职教高考计划表,其中专科第一批次包含13个专业,共计招生400人;专科第二批次涵盖21个专业,计划招生769人。这两个批次的具体招生计划如下。
一、江苏中职职教高考 专一批次计划数:400
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 |
1 | 安全智能监测技术 | 10 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
2 | 工程安全评价与监理 | 40 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
3 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
4 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
5 | 智能制造装备技术 | 30 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
6 | 安全智能监测技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
7 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
8 | 智能机电技术 | 40 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
9 | 智能控制技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
10 | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
11 | 智能机电技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 |
12 | 人工智能技术应用 | 50 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 |
二、江苏中职职教高考 专二批次计划数:769
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
1 | 建筑消防技术 | 40 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
2 | 材料成型及控制技术 | 30 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
3 | 工业设计 | 20 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
4 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
5 | 数控技术 | 45 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
6 | 电梯工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
7 | 智能安防运营管理 | 45 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
8 | 消防救援技术 | 35 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
9 | 职业健康安全技术 | 15 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
10 | 材料成型及控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
11 | 工业设计 | 20 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
12 | 机械制造及自动化 | 40 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
13 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
14 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
15 | 云计算技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
16 | 职业健康安全技术 | 30 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
17 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 79 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
19 | 室内艺术设计 | 35 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
20 | 新能源汽车检测与维修技术 | 70 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
21 | 智能网联汽车 | 40 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 |
以上是“江苏安全技术职业学院2023年职教高考计划表”的内容解答,如果还想了解更多关于江苏安全技术职业学院对口单招的相关资讯,敬请关注江苏职教高考网(http://www.jsgzgz.com/)。
文章来源:江苏安全技术职业学院招生信息网https://zsb.jscst.edu.cn/12/b8/c778a70328/page.htm