咨询时间:08:00 - 24:00
0512-67311639

常州纺织服装职业技术学院
专科 理工类 公办官方地址:江苏省常州市武进区湖塘镇滆湖中路53号
官方电话:0519-86336020,0519-86336023
官方网址:http://www.cztgi.edu.cn/
院校介绍:学校始建于1958年,是一所依托纺织产业起步、顺应地方经济发展、培养技术技能人才、服务国家现代化建设、具有鲜明特色的学校,2001年由国家级重点中专独立升格为高等职业技术学院。2006年、2011年均以优异成绩通过教育部高职高专人才培养工作评估。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织品设计 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 纺织品检验与贸易 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
| 影视动画 | 15 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
| 艺术设计 | 35 | 3年 | 6800 | 点击了解 |
| 人物形象设计 | 35 | 3年 | 6800 | 点击了解 |
| 环境艺术设计 | 40 | 3年 | 6800 | 点击了解 |
| 广播影视节目制作 | 30 | 3年 | 6800 | 点击了解 |
| 产品艺术设计 | 35 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
| 商务英语 | 45 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
| 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 160 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
| 服装陈列与展示设计 | 35 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
| 大数据与财务管理 | 60 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
| 数字化染整技术 | 15 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 计算机应用技术 | 25 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 计算机网络技术 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 数控技术 | 30 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 艺术设计 | 25 | 3年 | 6800 | 点击了解 |
| 高分子材料智能制造技术 | 15 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 现代纺织技术 | 60 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 服装设计与工艺 | 228 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 工业机器人技术 | 40 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 室内艺术设计 | 80 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
| 视觉传达设计 | 50 | 4年 | 6800 | 点击了解 |
| 工艺美术品设计 | 45 | 3年 | 6800 | 点击了解 |
| 服装与服饰设计 | 100 | 4年 | 6800 | 点击了解 |
| 现代物流管理 | 60 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
| 市场营销 | 44 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
| 国际经济与贸易 | 32 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
| 电子商务 | 83 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
| 大数据与会计 | 20 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
| 环境工程技术 | 28 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 大数据技术 | 25 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 模具设计与制造 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 25 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
| 机械制造及自动化 | 60 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
| 室内艺术设计 | 15 | 三年 | 6800 | 点击了解 |
| 环境工程技术 | 30 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
学院动态
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 财经类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态