咨询时间:08:00 - 24:00
0512-67311639
江苏电子信息职业学院
专科 理工类 公办官方地址:淮安市高教园区枚乘东路3号
官方电话:400-008-1350
官方网址:https://www.jsei.edu.cn/
院校介绍:江苏电子信息职业学院是由江苏省人民政府主办、江苏省工业和信息化厅主管的全日制高等学校。学校肇建于1978年,2020年更名为江苏电子信息职业学院,是教育部首轮高职高专人才培养工作水平评估“优秀”院校、江苏省首批十所示范性高等职业院校、江苏省中国特色高水平高职学校。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
新能源汽车检测与维修技术 | 140 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
汽车检测与维修技术 | 120 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
包装策划与设计 | 35 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
市场营销 | 40 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
连锁经营与管理 | 12 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
大数据与财务管理 | 12 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
包装策划与设计 | 35 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
大数据与财务管理 | 16 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
云计算技术应用 | 20 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
现代通信技术 | 20 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
计算机应用技术 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
电子产品制造技术 | 10 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
工业机器人技术 | 20 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
工业互联网应用 | 20 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
电梯工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
电气自动化技术 | 30 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
数控技术 | 30 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
模具设计与制造 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
机械制造及自动化 | 40 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
城市轨道交通机电技术 | 40 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
电梯工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
电气自动化技术 | 16 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
数控技术 | 20 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
模具设计与制造 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
机械制造及自动化 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
汽车制造与试验技术 | 40 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
汽车技术服务与营销 | 40 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
电子商务 | 10 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
现代物流管理 | 12 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
电子商务 | 26 | 三年 | 4700 | 点击了解 |
大数据与会计 | 12 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
大数据与会计 | 10 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
动漫制作技术 | 35 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
信息安全技术应用 | 20 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
软件技术 | 30 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
应用电子技术 | 12 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
物联网应用技术 | 38 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
智能控制技术 | 20 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
机电一体化技术 | 50 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
数字化设计与制造技术 | 50 | 三年 | 5300 | 点击了解 |
城市轨道车辆应用技术 | 24 | 3年 | 5300 | 点击了解 |
工程造价 | 35 | 3年 | 4700 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>学院动态
查看更多>>热招院校推荐
公办 | 财经类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态